| Naziv | Brzina [dn/up] | Limit [GB] | SMS poruka | Cena | Oprema | Poručivanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Home 1 | 3072 / 256 | - | 30 | 1,593.00 | detalji » | Poruči » |
| Premium Home 2 | 6144 / 384 | - | 40 | 2,183.00 | detalji » | Poruči » |
| Naziv | Brzina [dn/up] | Limit [GB] | SMS poruka | Cena | Oprema | Poručivanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast Surf | 1024 / 128 | - | 30 | 1,180.00 | detalji » | Poruči » |
| Fast Surf * | 1024 / 128 | - | 30 | 990.00 | detalji » | Poruči » |
| Fast 1 | 1536 / 128 | - | 30 | 1,475.00 | detalji » | Poruči » |
| Fast 1 * | 2048 / 256 | - | 30 | 1,475.00 | detalji » | Poruči » |
| Fast 1 Plus | 2048 / 256 | - | 30 | 1,593.00 | detalji » | Poruči » |
| Fast 1 Plus * | 2048 / 512 | - | 30 | 1,593.00 | detalji » | Poruči » |
| Fast 2 | 3072 / 192 | - | 40 | 2,183.00 | detalji » | Poruči » |
| Fast 2 * | 3072 / 384 | - | 40 | 1,790.00 | detalji » | Poruči » |
| Fast 2 Plus * | 4096 / 384 | - | 50 | 2,183.00 | detalji » | Poruči » |
| Naziv | Brzina [dn/up] | Limit [GB] | SMS poruka | Cena | Oprema | Poručivanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Surf | 1024 / 128 | 5.5 | 30 | 1,180.00 | detalji » | Poruči » |
| Basic 1 | 1024 / 128 | - | 40 | 1,475.00 | detalji » | Poruči » |
| Basic 2 | 1536 / 192 | - | 50 | 1,947.00 | detalji » | Poruči » |
| Basic 3 | 2048 / 256 | - | 60 | 2,891.00 | detalji » | Poruči » |
| Basic 4 | 3072 / 384 | - | 60 | 3,894.00 | detalji » | Poruči » |
| Naziv | Brzina [dn/up] | Limit [GB] | SMS poruka | Cena | Poručivanje |
|---|---|---|---|---|---|
| MyAdsl Surf 1 | 1536 / 256 | 1 | 15 | 1,092.00 | Poruči » |
| MyAdsl Flat 1 | 1536 / 256 | - | 20 | 1,533.00 | Poruči » |
| MyAdsl Flat 2 | 4096 / 512 | - | 30 | 2,345.00 | Poruči » |
| MyAdsl Flat 3 | 6144 / 1024 | - | 40 | 3,811.00 | Poruči » |
| MyAdsl Ultra Surf | 16384 / 1024 | 50 | 50 | 4,675.00 | Poruči » |
Omogućite sebi besplatne mesece i povećanje brzine protoka do 3 puta.
VIP
VIP PREMIUM